<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogul Primordial</title>
	<atom:link href="https://primordialsoft.ro/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://primordialsoft.ro/blog</link>
	<description>Software pe intelesul tuturor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2013 11:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Politicile Comerciale: Discount vs Promotie</title>
		<link>https://primordialsoft.ro/blog/politici-comerciale-discount-vs-promotie/</link>
		<comments>https://primordialsoft.ro/blog/politici-comerciale-discount-vs-promotie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 11:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidiu Rusu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatizarea Fortei de Vanzari (SFA)]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori Cheie si Managementul Performantei (KPI)]]></category>
		<category><![CDATA[Softul Primordial]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[sfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primordialsoft.ro/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Discounturile si promotiile, ca politici comerciale, sunt instrumente integrante procesului de vanzare care pot avea efect in cresterea vnzarilor dar si in nivelul datoriei clientilor si modului de plata a acestora. Trebuie facute distinctie intre cele 2 notiuni: Discount si &#8230; <a href="https://primordialsoft.ro/blog/politici-comerciale-discount-vs-promotie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://primordialsoft.ro/blog/politici-comerciale-discount-vs-promotie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activitati desfasurate intr-un depozit de marfa</title>
		<link>https://primordialsoft.ro/blog/wms_workflow/</link>
		<comments>https://primordialsoft.ro/blog/wms_workflow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 08:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidiu Rusu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatizarea Depozitelor prin Coduri Bara (WMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Softul Primordial]]></category>
		<category><![CDATA[livrare]]></category>
		<category><![CDATA[receptie]]></category>
		<category><![CDATA[stocare]]></category>
		<category><![CDATA[wms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primordialsoft.ro/blog/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Intr-un depozit de marfa (produse finite) au loc urmatoarele activitati uzuale: Receptie (Receiving) Receptionati marfa si o plasati intr-o anumita locatie dintr-un anumit depozit, gestiune(Put-away),  conform unei politici de depozitare, daca aceasta exista.  Rezultatul scriptic este documentul intrare de tip &#8230; <a href="https://primordialsoft.ro/blog/wms_workflow/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://primordialsoft.ro/blog/wms_workflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrare (interfatare) magazin on-line tip Magento cu WinMentor ERP &#8211; Studiu de caz</title>
		<link>https://primordialsoft.ro/blog/integrare-interfatare-magazin-on-line-tip-magento-cu-winmentor-erp-studiu-de-caz/</link>
		<comments>https://primordialsoft.ro/blog/integrare-interfatare-magazin-on-line-tip-magento-cu-winmentor-erp-studiu-de-caz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 11:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidiu Rusu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creare magazin online si Integrare ERP (WEB)]]></category>
		<category><![CDATA[Softul Primordial]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[primordial soft]]></category>
		<category><![CDATA[studiu-de-caz]]></category>
		<category><![CDATA[winmentor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primordialsoft.ro/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Clientul Infiintat in 2006, comodo.ro este magazinul online ce ofera o gama diversificata de incaltaminte, haine si accesorii, produse 100% originale ale unor branduri prestigioase ca Adidas, Puma, Nike, Lacoste, Diesel, Clarks, Bata, Geox, Converse la preturi accesibile. Magazinul Online &#8230; <a href="https://primordialsoft.ro/blog/integrare-interfatare-magazin-on-line-tip-magento-cu-winmentor-erp-studiu-de-caz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://primordialsoft.ro/blog/integrare-interfatare-magazin-on-line-tip-magento-cu-winmentor-erp-studiu-de-caz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 metode de a va simplifica munca in asigurari</title>
		<link>https://primordialsoft.ro/blog/asigurari/</link>
		<comments>https://primordialsoft.ro/blog/asigurari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 15:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidiu Rusu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicatori Cheie si Managementul Performantei (KPI)]]></category>
		<category><![CDATA[Softul Primordial]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primordialsoft.ro/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[5 metode de a va simplifica munca in asigurari :  1.Interfatarea cu site-urile asiguratorilor: Fiecare Asigurator are site-ul sau si astfel va ofera propria interfata grafica de a emite electronic  documente specifice!  Imaginati-va ce mult v-ar usura munca un sistem &#8230; <a href="https://primordialsoft.ro/blog/asigurari/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://primordialsoft.ro/blog/asigurari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importanta Profitului Operational in Activitatea de Distributie</title>
		<link>https://primordialsoft.ro/blog/profit-operational-activitatea-de-distributie/</link>
		<comments>https://primordialsoft.ro/blog/profit-operational-activitatea-de-distributie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 14:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicatori Cheie si Managementul Performantei (KPI)]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primordialsoft.ro/blog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Acest articol este dedicat acelor firme de distibutie care nu-si cunosc costurile &#8216;aduse&#8217; de fiecare furnizor cu care colaboreaza: Exista un indicator de performanta care, luat de unul singur, nu poate garanta nici supravietuirea unei firme si nici valoarea acesteia, &#8230; <a href="https://primordialsoft.ro/blog/profit-operational-activitatea-de-distributie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://primordialsoft.ro/blog/profit-operational-activitatea-de-distributie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
